Gardiens
ARNAUD GOTTSCHALL 0 0 0 0 0 0
31 GIANLUCA MONA 0 0 0 0 0 0
37 JAROSLAV HÜBL 0 0 0 0 0 0
MATHIEU FRADET 0 0 0 0 0 0
1 MICHAEL TOBLER 0 0 0 0 0 0
Défenseurs
57 GORAN BEZINA 0 0 0 0 0 0
3 JAKUB HORAK 0 0 0 0 0 0
43 JOHN GOBBI 0 0 0 0 0 0
22 JONATHAN MERCIER 0 0 0 0 0 0
KARL MOSER 0 0 0 0 0 0
2 OLIVIER KELLER 0 0 0 0 0 0
84 PHILIPPE RYTZ 0 0 0 0 0 0
25 ROBIN BREITBACH 0 0 0 0 0 0
77 SEBASTIAN SCHILT 0 0 0 0 0 0
67 TONI BEZINA 0 0 0 0 0 0
Attaquants
26 CHRISTOPHER RIVERA 0 0 0 0 0 0
23 FRANÇOIS BERNHEIM 0 0 0 0 0 0
19 GAËTAN AUGSBURGER 0 0 0 0 0 0
28 IGOR FEDULOV 0 0 0 0 0 0
24 JAMIE WRIGHT 0 0 0 0 0 0
7 JAN CADIEUX 0 0 0 0 0 0
18 JÉRÔME BONNET 0 0 0 0 0 0
36 KEVIN LE MOINE 0 0 0 0 0 0
11 KIRBY LAW 0 0 0 0 0 0
9 LAURENT MEUNIER 0 0 0 0 0 0
18 MICHAL GROSEK 0 0 0 0 0 0
19 MIKE KNOEPFLI 0 0 0 0 0 0
39 MORRIS TRACHSLER 0 0 0 0 0 0
41 PAUL SAVARY 0 0 0 0 0 0
10 SERGE AUBIN 0 0 0 0 0 0
27 THOMAS DÉRUNS 0 0 0 0 0 0
38 YORICK TREILLE 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs adjoints
HANS KOSSMANN 0 0 0 0 0 0
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" 0 0 0 0 0 0
Président
HUGH QUENNEC 0 0 0 0 0 0