![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| CHRISTOPH NOBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRÉDÉRIC BITSCHNAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAMIE REEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | JÉRÔME HAGMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASCAL GYGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PATRICK SÄGESSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | |||||||
| ALAIN DUCHENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ALAIN MERCIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BILL CAMPBELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CAMILLE MEYLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAN WECHSLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DANIEL ELSENER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DARREN KRUGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GIUSEPPE CASTELLANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HERVÉ JEAN-CARTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LARRY RUSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARKUS WETTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NORBERT GIROUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | OLIVIER KELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASCAL OPPLIGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROLAND FLÜCKIGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMAIN MEYLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | |||||||
| 14 | ANDRÉ ODERMATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANTOINE CLOUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERNHARD WALKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAN DORION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DARIO MORISOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERIC LAMOUREUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GIOVANNI PESTRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | JEAN-FRANÇOIS REGALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEAN-LUC ROD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JIMMY SAURUGGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | JÖRG LEDERMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MARC HINNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MARTIN STASTNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAURO BORNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIKE TSCHUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | NICOLAS CORTHAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOEL HEUGHEBAERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | OLIVIER HONSBERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVIER SCHNEEBERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | PATRICK HERRMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATRICK PRIVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PATRICK THORIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THOMAS GRIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YGOR LUTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YVES HEUGHEBAERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





