Gardiens
29 FEDERICO TAMÒ 0 0 0 0 0 0
51 TOBIAS STEPHAN 0 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 BRIAN POTHIER 0 0 0 0 0 0
55 DANIEL VUKOVIC 0 0 0 0 0 0
13 DANIELE MARGHITOLA 0 0 0 0 0 0
47 ELIOT ANTONIETTI 0 0 0 0 0 0
3 GIAN-ANDREA RANDEGGER 0 0 0 0 0 0
57 GORAN BEZINA 0 0 0 0 0 0
22 JONATHAN MERCIER 0 0 0 0 0 0
11 KEVIN HECQUEFEUILLE 0 0 0 0 0 0
45 LARRI LEEGER 0 0 0 0 0 0
7 MARC GAUTSCHI 0 0 0 0 0 0
5 MIKE VERMEILLE 0 0 0 0 0 0
32 NOAH SCHNEEBERGER 0 0 0 0 0 0
45 RALPH STALDER 0 0 0 0 0 0
Attaquants
10 BENJAMIN ANTONIETTI 0 0 0 0 0 0
26 CHRISTOPHER RIVERA 0 0 0 0 0 0
49 DAN FRITSCHE 0 0 0 0 0 0
40 DANIEL RUBIN 0 0 0 0 0 0
45 DARIO GARTMANN 0 0 0 0 0 0
92 ELIOT BERTHON 0 0 0 0 0 0
10 ERIC WALSKY 0 0 0 0 0 0
14 FLURIN RANDEGGER 0 0 0 0 0 0
19 GAËTAN AUGSBURGER 0 0 0 0 0 0
14 JEAN SAVARY 0 0 0 0 0 0
16 JÉRÉMY GIRARD 0 0 0 0 0 0
19 JOHN FRITSCHE 0 0 0 0 0 0
9 JOSH HENNESSY 0 0 0 0 0 0
9 JURAJ ŠIMEK 0 0 0 0 0 0
13 LOÏC MORA 0 0 0 0 0 0
45 MILOSLAV HORAVA 0 0 0 0 0 0
39 MORRIS TRACHSLER 0 0 0 0 0 0
93 NICOLAS LEONELLI 0 0 0 0 0 0
41 PAUL SAVARY 0 0 0 0 0 0
44 PETR VAMPOLA 0 0 0 0 0 0
23 RICO FATA 0 0 0 0 0 0
15 ROLAND GERBER 0 0 0 0 0 0
24 SAMUEL FRIEDLI 0 0 0 0 0 0
8 TONY SALMELAINEN 0 0 0 0 0 0
37 VICTOR PIVRON 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs des gardiens
SÉBASTIEN BEAULIEU 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs adjoints
LOUIS MATTE 0 0 0 0 0 0
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" 0 0 0 0 0 0
Président
HUGH QUENNEC 0 0 0 0 0 0