Gardiens
29 FEDERICO TAMÒ 0 0 0 0 0 0
31 GIANLUCA MONA 0 0 0 0 0 0
1 MICHAEL TOBLER 0 0 0 0 0 0
Défenseurs
11 ANTOINE VIGIER 0 0 0 0 0 0
3 FERNANDO HEYNEN 0 0 0 0 0 0
57 GORAN BEZINA 0 0 0 0 0 0
43 JOHN GOBBI 0 0 0 0 0 0
22 JONATHAN MERCIER 0 0 0 0 0 0
14 JULIEN BONNET 0 0 0 0 0 0
33 MARTIN HÖHENER 0 0 0 0 0 0
2 OLIVIER KELLER 0 0 0 0 0 0
25 ROBIN BREITBACH 0 0 0 0 0 0
77 SEBASTIAN SCHILT 0 0 0 0 0 0
67 TONI BEZINA 0 0 0 0 0 0
Attaquants
26 CHRISTOPHER RIVERA 0 0 0 0 0 0
91 ERIC HIMELFARB 0 0 0 0 0 0
16 FLORIAN CONZ 0 0 0 0 0 0
19 GAËTAN AUGSBURGER 0 0 0 0 0 0
28 IGOR FEDULOV 0 0 0 0 0 0
7 JAN CADIEUX 0 0 0 0 0 0
24 JEAN-PIERRE VIGIER 0 0 0 0 0 0
18 JÉRÔME BONNET 0 0 0 0 0 0
13 JURAJ KOLNIK 0 0 0 0 0 0
36 KEVIN LE MOINE 0 0 0 0 0 0
11 KIRBY LAW 0 0 0 0 0 0
9 LAURENT MEUNIER 0 0 0 0 0 0
39 MORRIS TRACHSLER 0 0 0 0 0 0
NICOLAS BOILLAT 0 0 0 0 0 0
41 PAUL SAVARY 0 0 0 0 0 0
10 SERGE AUBIN 0 0 0 0 0 0
SILVAN LÜSSY 0 0 0 0 0 0
27 THOMAS DÉRUNS 0 0 0 0 0 0
49 THOMAS RÜFENACHT 0 0 0 0 0 0
19 TIMOTHY KAST 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs adjoints
HANS KOSSMANN 0 0 0 0 0 0
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" 0 0 0 0 0 0
Président
HUGH QUENNEC 0 0 0 0 0 0