Gardiens
1 CHRISTOPHE BAYS 2 1 1 2 2 2
60 CORENTIN COLLAUD 0 0 0 0 0 0
34 GAUTHIER DESCLOUX 4 1 0 0 0 0
38 JANICK SCHWENDENER 2 0 0 0 0 1
60 KEVIN HUBER 0 0 0 0 0 0
60 LÉO CHUARD 0 0 0 0 0 0
38 MICHAËL FLÜCKIGER 0 0 1 0 0 0
60 RETO LORY 0 0 0 0 0 0
29 ROBERT MAYER 7 7 6 1 0 1
Défenseurs
17 ARNAUD JACQUEMET 2 3 1 0 0 0
54 CHRISTIAN MARTI 0 1 0 0 1 1
55 DANIEL VUKOVIC 0 0 1 1 1 0
25 DARIO TRUTMANN 0 0 1 2 4 0
47 ELIOT ANTONIETTI 1 1 1 2 0 3
51 FRANCIS BOUILLON 0 0 0 0 0 0
56 FRÉDÉRIC IGLESIAS 0 0 0 0 0 0
57 GORAN BEZINA 2 3 2 2 5 3
95 JOEY DUPERTUIS 0 0 1 0 0 0
22 JONATHAN MERCIER 1 2 2 0 1 1
75 PAUL RANGER 1 1 1 4 4 1
65 RAMON UNTERSANDER 0 0 0 0 0 0
58 ROMAIN LOEFFEL 1 5 1 1 2 1
Attaquants
81 ALEXANDRE PICARD 4 0 1 0 1 0
97 AUGUSTE IMPOSE 0 3 0 0 0 0
26 CHRISTOPHER RIVERA 0 1 4 2 0 0
89 CODY ALMOND 2 3 3 1 0 0
40 DANIEL RUBIN 0 4 0 1 0 0
33 FÉLIX GIRARD 0 0 0 0 0 0
72 FLORAN DOUAY 1 0 0 0 0 0
18 INTI PESTONI 0 0 0 0 0 0
18 JEREMY WICK 2 3 1 0 0 1
9 JURAJ ŠIMEK 1 2 0 4 3 1
88 KEVIN ROMY 6 2 2 0 0 0
36 MATT D'AGOSTINI 10 6 3 1 1 3
10 MATTHEW LOMBARDI 1 3 3 2 1 3
96 NOAH ROD 0 2 3 0 1 2
15 ROLAND GERBER 1 1 1 0 0 1
14 TAYLOR PYATT 4 0 2 0 1 0
21 TIM TRABER 0 0 0 3 0 1
19 TIMOTHY KAST 4 4 4 0 0 0
11 TOM PYATT 2 4 4 0 0 0
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY 0 0 1 1 3 1
Entraîneurs des gardiens
SÉBASTIEN BEAULIEU 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs adjoints
LOUIS MATTE 0 0 0 0 0 0
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" 0 0 0 0 0 0
Président
HUGH QUENNEC 0 0 0 0 0 0