![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| BLAISE PIERROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | RETO PAVONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 2 | BRETT HAUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JONATHAN MERCIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JULIEN BONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MARTIN HÖHENER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NICOLAS STUDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASCAL STOLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | PHILIPPE RYTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RALPH OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ROBIN BREITBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | WESLEY SNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 23 | ALAIN REYMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | BENOIT PONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BOB LACHANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BRUNO BRECHBÜHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CHRISTOPHER RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAMIEN EISENRING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DANIEL MEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FRANÇOIS BERNHEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GIAN-MARCO CRAMERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | IGOR FEDULOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JAN CADIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JÉRÔME BONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | KEVIN ROMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | MATTIA BALDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | OLEG PETROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUL SAVARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PHILIPPE BOZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | THOMAS DÉRUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | YVAN BENOÎT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entraîneurs | |||||||
| CHRIS MCSORLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneurs adjoints | |||||||
| HANS KOSSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Membre du staff | |||||||
| AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





