06.08.2016 18:00 Genève-Servette HC HC Ajoie Les Vernets 3-2
08.08.2016 19:30 Genève-Servette HC Fribourg-Gottéron Le Sentier 3-2
09.08.2016 18:00 Genève-Servette HC RedBull München Le Sentier 0-4
11.08.2016 20:30 Genève-Servette HC Sparta Prague Le Sentier 1-2 tab
16.08.2016 19:00 Genève-Servette HC EHC Bienne 4-5
19.08.2016 19:45 Langnau Tigers Genève-Servette HC 2-1
23.08.2016 20:15 Wolfsburg Genève-Servette HC Kleinholz 4-2
24.08.2016 16:30 Genève-Servette HC Krefeld Kleinholz 6-3
27.08.2016 16:30 Genève-Servette HC Iserlohn Roosters Kleinholz 5-4
03.09.2016 19:00 Genève-Servette HC AIK Stockholm 7-6

09.09.2016 19:45 Fribourg-Gottéron Genève-Servette HC 3-2ap
10.09.2016 19:45 Genève-Servette HC EHC Bienne 1-3
13.09.2016 19:45 Genève-Servette HC Langnau Tigers 3-2ap
16.09.2016 19:45 HC Ambri-Piotta Genève-Servette HC 1-4
17.09.2016 19:45 Genève-Servette HC Kloten Flyers 3-4tab
20.09.2016 19:45 EHC Bienne Genève-Servette HC 4-1
23.09.2016 19:45 Genève-Servette HC Fribourg-Gottéron 3-2ap
24.09.2016 19:45 HC Lugano Genève-Servette HC 2-5
30.09.2016 19:45 HC Davos Genève-Servette HC 2-3
01.10.2016 19:45 Genève-Servette HC Lausanne HC 5-3
07.10.2016 19:45 SC Bern Genève-Servette HC 5-0
08.10.2016 19:45 Genève-Servette HC EV Zug 1-2
15.10.2016 19:45 Genève-Servette HC Zurich Lions 4-5ap
16.10.2016 15:45 Zurich Lions Genève-Servette HC 5-1
18.10.2016 19:00 Langnau Tigers Genève-Servette HC 2-1
21.10.2016 19:45 Genève-Servette HC HC Ambri-Piotta 4-3
22.10.2016 19:45 Kloten Flyers Genève-Servette HC 4-1
29.10.2016 19:45 Genève-Servette HC HC Lugano 5-0
08.11.2016 19:45 Lausanne HC Genève-Servette HC 1-3
11.11.2016 19:45 Genève-Servette HC HC Davos 3-2
15.11.2016 19:45 Genève-Servette HC EHC Bienne 0-1
18.11.2016 19:45 Genève-Servette HC SC Bern 3-4
19.11.2016 19:45 EV Zug Genève-Servette HC 5-1
25.11.2016 19:45 Fribourg-Gottéron Genève-Servette HC 3-2ap
26.11.2016 19:45 Genève-Servette HC HC Ambri-Piotta 2-3 TB
29.11.2016 19:45 Genève-Servette HC Zurich Lions 1-2tab
02.12.2016 19:45 Langnau Tigers Genève-Servette HC 1-6
03.12.2016 19:45 Genève-Servette HC HC Davos 1-7
06.12.2016 19:45 HC Lugano Genève-Servette HC 3-2 TB
09.12.2016 19:45 Genève-Servette HC EHC Bienne 6-2
20.12.2016 19:45 Genève-Servette HC EV Zug 1-2
22.12.2016 19:45 Genève-Servette HC SC Bern 3-5
23.12.2016 19:45 Kloten Flyers Genève-Servette HC 1-2 TB
02.01.2017 15:45 EV Zug Genève-Servette HC 3-2 AP
07.01.2017 19:45 Genève-Servette HC Lausanne HC 1-2 TB
08.01.2017 15:45 Lausanne HC Genève-Servette HC 4-2
10.01.2017 19:45 Genève-Servette HC Langnau Tigers 3-1
13.01.2017 19:45 Genève-Servette HC Fribourg-Gottéron 4-2
14.01.2017 19:45 HC Ambri-Piotta Genève-Servette HC 2-3ap
17.01.2017 19:45 Genève-Servette HC HC Lugano 2-3 TB
20.01.2017 19:45 Zurich Lions Genève-Servette HC 5-1
24.01.2017 19:45 Fribourg-Gottéron Genève-Servette HC 2-5
28.01.2017 19:45 HC Davos Genève-Servette HC 0-3
04.02.2017 19:45 EHC Bienne Genève-Servette HC 1-3
05.02.2017 15:45 Genève-Servette HC Fribourg-Gottéron 6-3
14.02.2017 19:45 Lausanne HC Genève-Servette HC 2-5
17.02.2017 19:45 EHC Bienne Genève-Servette HC 6-3
18.02.2017 19:45 Genève-Servette HC Lausanne HC 6-4
24.02.2017 19:45 SC Bern Genève-Servette HC 2-1 TB
25.02.2017 19:45 Genève-Servette HC Kloten Flyers 2-4

04.03.2017 19:45 EV Zug Genève-Servette HC 3-2 AP
07.03.2017 20:15 Genève-Servette HC EV Zug 2-5
09.03.2017 19:45 EV Zug Genève-Servette HC 5-1
11.03.2017 20:15 Genève-Servette HC EV Zug 1-5

27.09.2016 19:30 HC Düdingen Bulls Genève-Servette HC 1-7
26.10.2016 19:30 La-Chaux-de-Fonds Genève-Servette HC 3-4ap
22.11.2016 19:45 Genève-Servette HC HC Davos 6-3
04.01.2017 19:45 Genève-Servette HC EV Zug 3-2
01.02.2017 19:45 Kloten Flyers Genève-Servette HC 5-2