![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 79 | DANIEL MANZATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | GAUTHIER DESCLOUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 17 | ARNAUD JACQUEMET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HENRIK TÖMMERNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JONATHAN MERCIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | MARCO MAURER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ROGER KARRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | SIMON LE COULTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 26 | DANIEL WINNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DENISS SMIRNOVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ELIOT BERTHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | MARCO MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | NOAH ROD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | PETR ČAJKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TANNER RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | TIM BOZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TIMOTHY KAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOMMY WINGELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entraîneurs | |||||||
| PATRICK EMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneurs des gardiens | |||||||
| SÉBASTIEN BEAULIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneurs adjoints | |||||||
| LOUIS MATTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Membre du staff | |||||||
| AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





