Gardiens
29 FEDERICO TAMÒ 0 0 0 0 0 0
1 PASCAL CAMINADA 0 0 0 0 0 0
29 ROBERT MAYER 0 0 0 0 0 0
1 SIMON RYTZ 0 0 0 0 0 0
51 TOBIAS STEPHAN 0 0 0 0 0 0
Défenseurs
17 ARNAUD JACQUEMET 0 0 0 0 0 0
2 BRIAN POTHIER 0 0 0 0 0 0
54 CHRISTIAN MARTI 0 0 0 0 0 0
55 DANIEL VUKOVIC 0 0 0 0 0 0
47 ELIOT ANTONIETTI 0 0 0 0 0 0
56 FRÉDÉRIC IGLESIAS 0 0 0 0 0 0
7 GARRETT STAFFORD 0 0 0 0 0 0
57 GORAN BEZINA 0 0 0 0 0 0
44 JÉRÉMIE KAMERZIN 0 0 0 0 0 0
95 JOEY DUPERTUIS 0 0 0 0 0 0
22 JONATHAN MERCIER 0 0 0 0 0 0
3 LIONEL GIRARDIN 0 0 0 0 0 0
40 MARKUS NORDLUND 0 0 0 0 0 0
58 ROMAIN LOEFFEL 0 0 0 0 0 0
Attaquants
81 ALEXANDRE PICARD 0 0 0 0 0 0
60 ALEXEI KRUTOV 0 0 0 0 0 0
97 AUGUSTE IMPOSE 0 0 0 0 0 0
26 CHRISTOPHER RIVERA 0 0 0 0 0 0
89 CODY ALMOND 0 0 0 0 0 0
70 DENIS HOLLENSTEIN 0 0 0 0 0 0
92 ELIOT BERTHON 0 0 0 0 0 0
72 FLORAN DOUAY 0 0 0 0 0 0
18 INTI PESTONI 0 0 0 0 0 0
14 JEAN SAVARY 0 0 0 0 0 0
19 JOHN FRITSCHE 0 0 0 0 0 0
9 JURAJ ŠIMEK 0 0 0 0 0 0
61 KASPARS DAUGAVINS 0 0 0 0 0 0
88 KEVIN ROMY 0 0 0 0 0 0
9 LAURENT MEUNIER 0 0 0 0 0 0
32 LENNART PETRELL 0 0 0 0 0 0
10 MATTHEW LOMBARDI 0 0 0 0 0 0
93 NICOLAS LEONELLI 0 0 0 0 0 0
96 NOAH ROD 0 0 0 0 0 0
15 ROLAND GERBER 0 0 0 0 0 0
19 TIMOTHY KAST 0 0 0 0 0 0
Juniors élites
MARWAN EL-ASSAOUI 0 0 0 0 0 0
MATHIEU TANNER 0 0 0 0 0 0
NICOLAS WYSSEN 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs des gardiens
SÉBASTIEN BEAULIEU 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs adjoints
LOUIS MATTE 0 0 0 0 0 0
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" 0 0 0 0 0 0
Président
HUGH QUENNEC 0 0 0 0 0 0