![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | DAVID BOCHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORIAN GARNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | JÉRÔME HAGMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | MICHEL PILET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 23 | CHRISTIAN SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DANIEL HERLEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DANIEL ZIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DAVID LEIBZIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | FABRICE THÉVOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FRANCESCO BIZZOZERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEAN GAGNON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | NICOLAS STUDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASCAL LAMPRECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TONI NELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 23 | ALAIN REYMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANTOINE CLOUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | CLAUDE VERRET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FLAVIEN CONNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | GABY EPINEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | GAËL KERTUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JOËL AESCHLIMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JÖRG LEDERMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LAURENT FALLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MARTIN DESJARDINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MICHAEL NEININGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | NICOLAS GAUCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | OLIVIER ECOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OLIVIER HONSBERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PATRICK EMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entraîneurs | |||||||
| GARY SHEEHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





