![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | DAVID BOCHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABIEN HECQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GIANLUCA MONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RETO PAVONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YORICK LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | |||||||
| 2 | BRETT HAUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DINO KESSLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAMIE HEWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICHEL FÄH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | NICOLAS STUDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PATRICE BRASEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PHILIPPE MARQUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RAPHAEL BRUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ROBIN BREITBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | WESLEY SNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 23 | ALAIN REYMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CYRILL PASCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DANIEL MEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GIAN-MARCO CRAMERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | IGOR FEDULOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | KEVIN ROMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MARIO SCHOCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MICHAEL NEININGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MISKO ANTISIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PASCAL SCHALLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUL SAVARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHILIPP THALMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | PHILIPPE BOZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PIERRE-ALAIN ANÇAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | THEO WITTMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | YVAN BENOÎT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entraîneurs | |||||||
| CHRIS MCSORLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneurs adjoints | |||||||
| HANS KOSSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Membre du staff | |||||||
| AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





