Gardiens
34 GAUTHIER DESCLOUX 7 6 3 1 1 0
29 ROBERT MAYER 7 4 3 2 0 0
Défenseurs
17 ARNAUD JACQUEMET 0 3 0 0 0 0
55 DANIEL VUKOVIC 0 3 0 0 0 0
47 ELIOT ANTONIETTI 0 0 0 1 1 1
64 ERIC MARTINSSON 1 1 2 1 1 0
57 GORAN BEZINA 1 0 3 2 1 0
7 HENRIK TÖMMERNES 6 2 3 0 0 0
20 JOHAN FRANSSON 0 1 2 0 0 1
22 JONATHAN MERCIER 1 0 2 0 0 0
83 MAURO DUFNER 0 0 0 0 1 0
MAXIME MONTANDON 0 0 0 0 0 0
52 MIKE VÖLLMIN 0 1 1 0 0 0
65 WILL PETSCHENIG 0 0 0 0 0 0
Attaquants
89 CODY ALMOND 3 0 0 1 1 0
40 DANIEL RUBIN 1 1 1 0 2 2
26 DANIEL WINNIK 4 4 1 0 2 0
92 ELIOT BERTHON 0 2 2 1 0 0
72 FLORAN DOUAY 0 1 2 0 1 0
11 GUILLAUME MAILLARD 0 0 1 0 0 0
15 JACK SKILLE 1 4 1 1 0 0
18 JEREMY WICK 2 0 1 2 0 0
19 JOHN FRITSCHE 2 0 0 0 0 0
9 JURAJ ŠIMEK 1 0 0 0 1 3
88 KEVIN ROMY 0 1 0 0 0 0
9 LANCE BOUMA 0 0 0 0 0 0
27 MARKS LAZAREVS 0 0 0 0 0 0
8 NEIL KYPARISSIS 0 0 2 0 0 0
96 NOAH ROD 1 3 1 0 0 0
71 TANNER RICHARD 2 7 2 3 2 0
79 THOMAS HEINIMANN 0 0 0 0 0 0
94 TIM BOZON 3 1 3 1 2 1
19 TIMOTHY KAST 1 1 0 0 1 0
10 TOMMY WINGELS 3 1 2 0 2 0
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY 0 1 1 0 1 0
Entraîneurs des gardiens
SÉBASTIEN BEAULIEU 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs adjoints
LOUIS MATTE 0 0 0 0 0 0
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" 0 0 0 0 0 0