![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | DAVID BOCHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MARCO STREIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 5 | CYRILL GEYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DANIEL SIGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DAVID LEIBZIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FABIAN GULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JOHAN BERTHOLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JULIEN TSCHANNEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | MARCO KNECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATHANAËL SCHALLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | NICOLAS MOSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NICOLAS STUDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASCAL LAMPRECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PATRICE BRASEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | WESLEY SNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 23 | ALAIN REYMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | CORENTIN PERRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | DAVID DOUSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DIDIER SCHAFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERHARD SCHNELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | IGOR FEDULOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JÉRÉMY BRODARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | LOVIS SCHÖNENBERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MARCO FISCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MICHAEL NEININGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MICHEL WICKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NIKLAS HEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NORMAN PERRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUL SAVARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PHILLIPP FOLGHERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PIERRE-ALAIN ANÇAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SCOTT BEATTIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SHAWN HEAPHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | XAVIER GATTUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entraîneurs | |||||||
| PAUL-ANDRÉ CADIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneurs adjoints | |||||||
| ANDREÏ KHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





