Gardiens
34 GAUTHIER DESCLOUX 7 5 2 1 0 2
29 ROBERT MAYER 5 4 4 1 2 0
31 STÉPHANE CHARLIN 1 2 0 0 0 0
Défenseurs
17 ARNAUD JACQUEMET 0 0 0 0 0 0
47 ELIOT ANTONIETTI 0 0 0 0 0 0
5 ENZO GUEBEY 0 0 0 0 0 0
7 HENRIK TÖMMERNES 4 3 2 0 0 1
22 JONATHAN MERCIER 0 2 1 0 0 0
74 MARCO MAURER 0 0 0 5 1 1
52 MIKE VÖLLMIN 1 1 2 0 0 0
25 ROGER KARRER 1 0 2 0 0 1
81 SANDIS SMONS 0 0 0 0 0 0
90 SIMON LE COULTRE 4 1 2 1 0 1
Attaquants
36 ARNAUD RIAT 1 0 0 0 0 0
26 DANIEL WINNIK 2 5 6 2 1 1
27 DENISS SMIRNOVS 4 3 2 1 0 1
92 ELIOT BERTHON 1 0 0 0 0 0
16 ERIC FEHR 3 0 2 1 1 0
72 FLORAN DOUAY 0 0 0 1 0 1
11 GUILLAUME MAILLARD 0 2 0 0 2 0
18 JEREMY WICK 1 1 0 0 0 1
67 JORDAN CARON 0 0 0 0 0 0
9 JURAJ ŠIMEK 0 0 0 0 0 2
85 MARCO MIRANDA 2 0 1 0 4 0
13 MATHIEU VOUILLAMOZ 0 0 0 0 0 0
96 NOAH ROD 2 3 2 1 3 1
73 PETR ČAJKA 0 0 1 0 0 0
78 STÉPHANE PATRY 2 0 1 0 0 0
71 TANNER RICHARD 0 1 1 1 2 1
94 TIM BOZON 0 2 3 0 3 1
19 TIMOTHY KAST 0 1 0 1 0 0
10 TOMMY WINGELS 1 4 1 1 0 0
Entraîneurs
PATRICK EMOND 1 1 0 0 0 0
Entraîneurs des gardiens
SÉBASTIEN BEAULIEU 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs adjoints
JAN CADIEUX 0 0 0 0 0 0
LOUIS MATTE 0 0 0 0 0 0
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" 0 0 0 0 0 0