Nom Taille/poids Nationalité Fin de contrat
Gardiens
1 DAVID BOCHY 189cm / 87kg Suisse 2004/2005
28 JÉRÔME HAGMANN Suisse 1997/1998
MARC GONZALEZ 176cm / 75kg Espagnole 1999/2000
81 STEVE MEUWLY 175cm / 75kg Suisse 1998/1999
Défenseurs
25 CHRISTOPHE SCHALLER 189cm / 94kg Suisse 1998/1999
68 DANIEL RUTSCHI 180cm / 80kg Suisse 1997/1998
25 DANIEL ZIERI 174cm / 66kg Suisse
3 DAVID LEIBZIG 173cm / 79kg Suisse 2001/2002
6 JOHAN BERTHOLET 179cm / 86kg Suisse 2000/2001
79 MALIK BENTURQUI 177cm / 77kg Algérienne 1997/1998
8 NICOLAS STUDER 180cm / 85kg Suisse 2003/2004
RETO WALDMEIER 184cm / 93kg Suisse
29 SVEN DICK 177cm / 77kg Suisse 1997/1998
13 THIERRY EVEQUOZ 190cm / 90kg Suisse 1997/1998
Attaquants
23 ALAIN REYMOND Suisse 2003/2004
48 CLAUDE VERRET 177cm / 78kg Canadienne 1997/1998
77 DIDIER SCHAFER 186cm / 95kg Italienne 2001/2002
4 FLAVIEN CONNE 177cm / 81kg Suisse 1997/1998
27 GABY EPINEY 180cm / 82kg Suisse 1997/1998
55 GAËL KERTUDO 184cm / 83kg Suisse 1997/1998
24 JOËL AESCHLIMANN 186cm / 84kg Suisse 1999/2000
11 KALLE FURER 191cm / 92kg Canadienne 1997/1998
18 LAURENT FALLER 184cm / 85kg Suisse 1998/1999
5 MICHAEL NEININGER 179cm / 79kg Suisse 2002/2003
93 NICOLAS BOIRIN 185cm / 88kg Française 1997/1998
21 OLIVIER HONSBERGER Suisse 1998/1999
9 PATRICK EMOND 183cm / 84kg Canadienne
38 RETO GERMANN 176cm / 81kg Suisse 1997/1998
STEVE POCHON 178cm / 85kg Suisse 1997/1998
9 YANNICK DUBÉ 176cm / 80kg Canadienne 1997/1998
Entraîneurs
GARY SHEEHAN Canadienne 1997/1998