Nom Taille/poids Nationalité Fin de contrat
Gardiens
1 DAVID BOCHY 189cm / 87kg Suisse 2004/2005
DAVIDE GISLIMBERTI 174cm / 68kg Italienne
MARC GONZALEZ 176cm / 75kg Espagnole 1999/2000
81 STEVE MEUWLY 175cm / 75kg Suisse 1998/1999
Défenseurs
2 CAMILLE MEYLAN 190cm / 84kg Suisse 1998/1999
23 CHRISTIAN SERENA 179cm / 75kg Suisse 1999/2000
25 CHRISTOPHE SCHALLER 189cm / 94kg Suisse 1998/1999
3 DAVID LEIBZIG 173cm / 79kg Suisse 2001/2002
40 GREG ANDRUSAK 186cm / 86kg Canadienne 1998/1999
6 JOHAN BERTHOLET 179cm / 86kg Suisse 2000/2001
14 JULIEN TSCHANNEN Suisse 2000/2001
27 NICOLAS STEIGER 185cm / 83kg Suisse 1998/1999
8 NICOLAS STUDER 180cm / 85kg Suisse 2003/2004
55 OLIVIER SCHÄUBLIN 180cm / 89kg Suisse 1998/1999
33 PATRICK NEUKOM 172cm / 70kg Suisse 1998/1999
3 TONI NELLI 181cm / 84kg Suisse 1998/1999
29 VINCENT KÜNZI Suisse
Attaquants
23 ALAIN REYMOND Suisse 2003/2004
9 ALEXANDRE FONTANA Suisse 1999/2000
13 BENJAMIN MÜLLER 172cm / 77kg Suisse 1998/1999
77 DIDIER SCHAFER 186cm / 95kg Italienne 2001/2002
25 FRANK MONNIER 188cm / 86kg Suisse 1999/2000
24 JOËL AESCHLIMANN 186cm / 84kg Suisse 1999/2000
18 LAURENT FALLER 184cm / 85kg Suisse 1998/1999
15 LOVIS SCHÖNENBERGER 180cm / 82kg Suisse 2000/2001
19 MARK JOORIS 179cm / 80kg Canadienne 1998/1999
20 MAXIME LAPOINTE 175cm / 86kg Canadienne 2001/2002
5 MICHAEL NEININGER 179cm / 79kg Suisse 2002/2003
29 NICOLAS GAUCH 188cm / 91kg Italienne 1998/1999
10 NORMAN PERRIN 185cm / 76kg Suisse 2004/2005
21 OLIVIER HONSBERGER Suisse 1998/1999
36 PASCAL MÜLLER 185cm / 78kg Suisse 1998/1999
18 RYAN GROBÉTY 178cm / 76kg Canadienne 1998/1999
16 SANDY SMITH 180cm / 90kg Américaine 1998/1999
Entraîneurs
DAN DAOUST Canadienne 1998/1999
Entraîneurs des gardiens
GILLES MOFFET Gilles Moffet